CPI数据月份 北京时间 公布值 预期值
2022年12月 2023/1/12 21:30 6.5% 6.5%
2023年1月 2023/2/14 21:30 6.4% 6.2%
2023年2月 2023/3/14 20:30 6.0% 6..0%
2023年3月 2023/4/12 20:30 5.0% 5.2%
2023年4月 2023/5/10 20:30 4.9% 5.0%
2023年5月 2023/6/13 20:30 4.0% 4.1%
2023年6月 2037/7/12 3.0% 3.1%
2023年7月 2023/8/10
2023年8月 2023/9/13
2023年9月 2023/10/12
2023年10月 2023/11/14
2023年11月 2023/12/12